Podívejte se na seznam možných účastníků zkoušek! Kdo se na seznamu najde a zkoušek se účastnit nechce, dejte vědět na nejbližším tréninku, nebo raději na mail: [email protected]. Kdo se naopak zkoušek účastnit chce a na seznamu se nenašel, zeptejte se trenéra, proč tomu tak je. Opět nejlépe přes e-mail.
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ BŘEZNOVÝCH ZKOUŠEK
jméno | Poplatek za 9.kup | Poplatek za 8.kup | Poplatek za 7.kup | Poplatek za 6. kup | Poplatek komisaři | Pásek Ano/ne 150,- |
1. | Oh Dong Hyon | x | x | x | 75,- | 150,- |
2. | Kang Dong Yoon | x | x | x | 75,- | 150,- |
3. | Kang DongHa | x | x | x | 75,- | 150,- |
4. | Kim Daniel | x | x | x | 75,- | 150,- |
5. | Chang Woo Kim | x | x | 50,- | x | 150,- |
6. | Shin David | x | 50,- | 50,- | x | 150,- |
7. | Tomáš Hoffmann | x | 50,- | x | x | 150,- |
8. | Filip Lechnýř | x | 50,- | x | x | 150,- |
9. | Petra Hilmarová | x | 50,- | x | x | 150,- |
10. | Matyáš Ulík | 25,- | x | x | x | 150,- |
11. | Alex Anlelani | 25,- | x | x | x | 150,- |
12. | Petr Volhejn | x | 50,- | x | x | 150,- |
13. | Tereza Kopelentová | x | 50,- | x | x | 150,- |
14. | Marcelka Burešová | x | 50,- | x | x | 150,- |
15. | Bára Březinová | x | 50,- | x | x | 150,- |
16. | Lukáš Březina | x | 50,- | x | x | 150,- |
17. | Ondra Kurka | x | 50,- | x | x | 150,- |
18. | Petr Chytráček | x | 50,- | x | x | 150,- |
19. | Pavel Hruška | x | 50,- | x | x | 150,- |
20. | Petra Svíčková | x | 50,- | x | x | 150,- |
21. | Tereza Lee Neumanová | x | 50,- | x | x | 150,- |
22. | Petr Lavrenčík | x | 50,- | x | x | 150,- |
23. | Lucka Konopáčová | x | 50,- | x | x | 150,- |
24. | Adéla Pavlíková | x | 50,- | x | x | 150,- |
25 | Blanka Němcová | x | 50,- | x | x | 150,- |
26. | Ondra Tittl | x | 50,- | x | x | 150,- |
27. | Jitka Poláčková | x | 50,- | x | x | 150,- |
28. | Martin Nerušil | x | 50,- | x | x | 150,- |
29. | Marek Nerušil | x | 50,- | x | x | 150,- |
30. | Markéta Pešoutová | x | 50,- | x | x | 150,- |
31. | Jan Lízner | 25,- | x | x | x | 150,- |
32. | Tomáš Bechyně | 25,- | x | x | x | 150,- |
33. | Míša Faifrová | 25,- | x | x | x | 150,- |
34. | Adélka Kaplanová | 25,- | x | x | x | 150,- |
35. | Simča Kálalová | 25,- | x | x | x | 150,- |
36. | Filip Čáp | 25,- | x | x | x | 150,- |
37. | Eva Pešoutová | 25,- | x | x | x | 150,- |
38. | Martin Šimek | 25,- | x | x | x | 150,- |
|
|
Vysvětlivky:
Částka v kolonce znamená technický stupeň, na který dotyčný může dělat zkoušky a zároveň znamená cenu, kterou musí uchazeč zaplatit za zkoušku Českému svazu taekwondo WTF. Do zkoušek si rozmyslete, kdo bude potřebovat žlutý pásek, tuto skutečnost nahlašte v den zkoušek asistentovi trenéra.
Nezapomeňte, že zkoušek se může účastnit jen ten, kdo má splněné všechny podmínky, zejména zaplacený roční příspěvek svazu - 200,- Kč.