V úterý (20.4.2010) a ve středu (21.4.2010) se konaly v Praze a v Kolíně ve školách TAEHAN další zkoušky na vyšší technické stupně.
Dle mistrova hodnocení došlo u všech cvičících ke zlepšení, z čehož měl mistr velkou radost a všem děkuje za projevenou píli. Bylo vidět, že už všichni chápou, v čem cvičení bojového umění tkví a velice se snažili to ukázat. Mistr zejména ocenil jejich koncentraci na stoprocentní výkon. Mistr doufá, že když všichni tak pilně při cvičení přemýšleli, nyní rozumí tomu, čeho mají dosáhnout při dalších zkouškách a budou si umět nastavit další stupeň své činnosti.
Mistr by si přál, aby cvičení taekwondo pomohlo všem při koncentraci na další činnosti (školu, práci, rodinu,...) a pomohlo snadněji překonávat překážky při dosahování vyšších cílů.
V tabulce níže se podívejte, kdo získal další technický stupeň.
.
.
.
.
Praha 16,30 hodin
ZKOUŠKY - PRAHA 16,30 | ||||
Jméno | Stávající stupeň | Zkoušky na | Splnil ANO/NE | |
1. | Kang Moses | 10 Kup | 9. kup | ANO |
2. | Limpert Katharina | 10 Kup | 9. kup | ANO |
3. | Limpert Anna - Sofie | 10 Kup | 9. kup | ANO |
4. | Mohr Franceska | 10 Kup | 9. kup | ANO |
5. | Mohr Patricia | 10 Kup | 9. kup | ANO |
6. | Pytyuk Valeria | 10. Kup | 9. kup | ANO |
8. kup | ANO | |||
7. | Vízner Tomáš | 10 Kup | 9. kup | ANO |
8. kup | ANO | |||
8. | Anh To Minh David | 10 Kup | 9. kup | ANO |
8. kup | ANO | |||
9. | Anh To Tung Kája | 10 Kup | 9. kup | ANO |
8. kup | ANO | |||
10. | Angelani Alex | 9 Kup | 8. kup | ANO |
11. | Cekovič Vasilije | 10 Kup | 9. kup | ANO |
12. | Červenka Karel | 9 Kup | 8. kup | ANO |
13. | Ganea Stanislav | 10 Kup | 9. kup | ANO |
14. | Grela Filip | 9 Kup | 8. kup | ANO |
15. | Habiger Jiří | 9 Kup | 8. kup | ANO |
16. | Nagy Tadeáš | 9 Kup | 8. kup | ANO |
17. | Žáček Ladislav | 9 Kup | 8. kup | ANO |
18. | Hilmarová Petra | 8 Kup | 7. kup | ANO |
6. kup | ANO | |||
19. | Hoffmann Tomáš | 7 Kup | 6. kup | ANO |
20. | Lechnýř Filip | 8 Kup | 7. kup | ANO |
21. | Petrák Zdeněk | 7 Kup | 6. kup | ANO |
.
Praha 17,30 hodin
ZKOUŠKY - PRAHA 17,30 | ||||
Jméno | Stávající stupeň | Zkoušky na | Splnil ANO/NE | |
1. | Gantsetseg Purevsuren | 10 Kup | 9. kup | ANO |
8. Kup | ANO | |||
2. | David Radek | 9 Kup | 8. Kup | ANO |
3. | Kang Hyok | 9 Kup | 8. Kup | ANO |
4. | Martínek David | 9 Kup | 8. Kup | ANO |
7. kup | ANO | |||
5. | Cuvillier Marie | 8. Kup | 7. kup | ANO |
6. kup | ANO | |||
6. | Cuvillier Thomas | 8. Kup | 7. kup | ANO |
6. kup | ANO | |||
7. | Shin David | 6 Kup | 5. kup | ANO |
8. | Březinová Barbora | 6. Kup | 5. kup | ANO |
9. | Kang DongYoon | 5 Kup | 4. kup | ANO |
10. | Kang DongHa | 5 Kup | 4. kup | ANO |
11. | Kim Daniel | 5 Kup | 4. kup | ANO |
.
Kolín 16,00 hodin
ZKOUŠKY - KOLÍN 16,00 | ||||
Jméno | Stávající stupeň | Zkoušky na | Splnil ANO/NE | |
1 | Dušek Dominik | 10 Kup | 9. kup | ANO |
2 | Güttner Tadeáš | 10 Kup | 9. kup | ANO |
3 | Helembai Filip | 10 Kup | 9. kup | ANO |
4 | Růžičková Gabriela | 10 Kup | 9. kup | ANO |
5 | Růžičková Nikola | 10 Kup | 9. kup | ANO |
6 | Sandecký Tobiáš | 10 Kup | 9. kup | ANO |
7 | Svoboda Filip | 10 kup | 9. kup | ANO |
8 | Beranová Kristýna | 9 Kup | 8. kup | ANO |
9 | Horáček Marek | 9 Kup | 8. kup | ANO |
10 | Jirků Vojtěch | 9 Kup | 8. kup | ANO |
11 | Kloc Lukáš | 9 Kup | 8. kup | ANO |
12 | Kolovecký Jan | 9 Kup | 8. kup | ANO |
13 | Král Michal | 9 Kup | 8. kup | ANO |
14 | Málková Klára | 9 Kup | 8. kup | ANO |
15 | Žalud Marek | 9 Kup | 8. kup | ANO |
16 | Kopelentová Michaela | 8 Kup | 7. kup | ANO |
.
Kolín 17,00 hodin
ZKOUŠKY - KOLÍN 17,00 | ||||
Jméno | Stávající stupeň | Zkoušky na | Splnil ANO/NE | |
1 | Hlásková Linda | 9. kup | 8. kup | ANO |
2 | Hlásková Kristýna | 9. kup | 8. kup | ANO |
3 | Smrtka Martin | 9. kup | 8. kup | ANO |
4 | Procházková Ornela | 9. kup | 8. kup | ANO |
7. kup | ANO | |||
5 | Krechler Šimon | 8. kup | 7. kup | ANO |
6 | Tittlová Karolína | 8. kup | 7. kup | ANO |
7 | Kaplanová Adéla | 8. kup | 7. kup | ANO |
8 | Kaplanová Ivana | 8. kup | 7. kup | ANO |
9 | Chytráček Petr | 8. kup | 7. kup | ANO |
6. kup | ANO | |||
10 | Březina Lukáš | 7. kup | 6. kup | ANO |
11 | Kálalová Simona | 6. kup | 5. kup | ANO |
12 | Konopáčová Lucie | 6. kup | 5. kup | ANO |
13 | Kopelentová Tereza | 6. kup | 5. kup | ANO |
14 | Lavrenčík Petr | 6. kup | 5. kup | ANO |
15 | Němcová Blanka | 6. kup | 5. kup | ANO |
16 | Pešoutová Markéta | 6. kup | 5. kup | ANO |
17 | Straková Renata | 6. kup | 5. kup | ANO |
18 | Svíčková Petra | 6. kup | 5. kup | ANO |
19 | Tittl Ondřej | 6. kup | 5. kup | ANO |
20 | Krechler Kryštof | 5. kup | 4. kup | ANO |
21 | Poláčková Jitka | 5. kup | 4. kup | ANO |
22 | Straka Vlastimil | 5. kup | 4. kup | ANO |