VÝSLEDKY ZKOUŠEK TKD - KOLÍN | ||||||
Poř.č. | Jméno | Příjmení | Datum poslední zkoušky | Stávající technický Stupeň | Zkoušky na technický Stupeň | Výsledek ANO/NE |
1 | Simona | Kálalová | 24.11.10 | 3. | 2. | ANO |
2 | Tereza | Kopelentová | 24.11.10 | 3. | 2. | ANO |
3 | Blanka | Němcová | 24.11.10 | 3. | 2. | ANO |
4 | Ondřej | Tittl | 24.11.10 | 3. | 2. | ANO |
5 | Petra | Svíčková | 24.11.10 | 3. | 2. | ANO |
6 | Renata | Straková | 24.11.10 | 3. | 2. | ANO |
7 | Petr | Lavrenčík | 24.11.10 | 4. | 3. | ANO |
8 | Adéla | Kaplanová | 24.11.10 | 5. | 4. | ANO |
9 | Michaela | Kopelentová | 24.11.10 | 5. | 4. | ANO |
10 | Ornela | Procházková | 24.11.10 | 5. | 4. | ANO |
11 | Šimon | Krechler | 24.11.10 | 5. | 4. | ANO |
12 | Lukáš | Kloc | 24.11.10 | 6. | 5. | ANO |
13 | Jan | Kolovecký | 24.11.10 | 6. | 5. | ANO |
14 | Gabriela | Růžičková | 24.11.10 | 8. | 7. | ANO |
15 | Nikola | Růžičková | 24.11.10 | 8. | 7. | ANO |
16 | Nikola | Sarközi | 24.11.10 | 8. | 7. | ANO |
17 | Tobiáš | Sandecký | 24.11.10 | 8. | 7. | ANO |
18 | Tadeáš | Güttner | 24.11.10 | 8. | 7. | |
19 | Filip | Svoboda | 24.11.10 | 8. | 7. | ANO |
20 | Filip | Helembai | 24.11.10 | 8. | 7. | ANO |
21 | Daniel | Havlíček | 24.11.10 | 10. | 8. | ANO |
22 | Josef | Formánek | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
23 | Šimon | Hájek | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
24 | Daniel | Horčic | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
25 | Daniel | Hudec | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
26 | Tomáš | Musil | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
27 | Duy | Pham | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
28 | Quang Huy | Pham | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
29 | Michal | Plaček | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
30 | Michael | Zámostný | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
31 | Jan | Synek | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
32 | Judita | Hájková | x | 10. | 8. | ANO |
33 | Jakub | Hrouda | x | 10. | 9. | ANO |
34 | Martin | Štěpánek | x | 10. | 9. | ANO |
35 | Martin | Zrůst | x | 10. | 9. | ANO |
36 | Anna | Chládková | x | 10. | 9. | ANO |
37 | Štěpán | Kamelský | x | 10. | 9. | ANO |
38 | Matěj | Zelenka | x | 10. | 9. | ANO |
39 | Hana | Lee | x | 10. | 9. | ANO |
40 | David | Mašek | 24.11.10 | 9. | 8. | ANO |
ZKOUŠKY MUGISUL KOLÍN - 25.5.2011
Jméno | Bongsool na technický stupeň | Kumdo na technický stupeň | Ssangjulgon na technický stupeň | Výsledky |
Ondra Tittl | 7. kup | 5. kup | x | ANO |
Orča Procházková | 7. kup | 5. kup | x | ANO |
Martin Honzů | 7. kup | 5. kup | 8. kup | ANO |
Luděk Kastner | 6. kup | 2. kup | 4. kup | ANO |
Richard Ptáček | x | 8. kup | 8. kup | ANO |
Jirka Homolka | x | 8. kup | 8. kup | ANO |
Radka Hájková | 9. kup | 8. kup | 9. kup | ANO |
Petra Svíčková | 7. kup | x | x | ANO |
Pavel Svoboda | x | 8. kup | 9. kup | ANO |
|
|
|
|
|