V neděli 14.2.2016 se vydala početná skupina z našeho klubu Taehan na první letošní turnaj v taekwondo WTF poomsae do Havířova. První část závodníků se vydala brzy ráno v doprovodu mistra a Radky Hájkové vlakem, další přijeli na místo auty. Cesta byla dlouhá, ale na místo dorazili všichni včas a v pořádku.
Turnaj začal podle plánu, organizace i celý turnaj probíhali v poklidném duchu a všichni účastníci, kterých do Havířova dorazilo více než 120, ocenili kromě jiného i výborné občerstvení v místě turnaje. Po technické stránce bylo také všechno v pořádku a soutěž probíhala plynule, protože však závod probíhal pouze na dvou plochách, protáhl se do večera a už to vypadalo, že někteří naši závodníci svoje sestavy ani nepředvedou, protože spěchají na vlak, ale nakonec se po domluvě s rozhodčími vše podařilo změnit a upravit, takže všichni Taehaňáci nakonec předvedli, co umějí.
Nemůžeme nezmínit a nepochválit naše nováčky, kteří při svém prvním startu zvítězili nad řadou zkušenějších závodníků. K zisku zlatých medailí gratulujeme zejména Barboře Hukalové a Adéle Kohoutové a k zisku bronzu Denise Jindřichové. Doufáme, že se stejně jako ostatní závodníci budete závodů účastnit pravidelně.
V tabulce níže najdete výsledky všech našich závodníků. Jejich výkony jako tradičně zajistili našemu klubu celoturnajové vítězství, takže si náš klub veze domů první letošní pohár za 1. místo. Děkujeme všem účastníkům za výbornou reprezentaci klubu a gratulujeme všem vítězům.
Příjmení | Jméno | Umístění | Kategorie |
Jednotlivci | |||
Krechler | Kryštof | 1. | Ind: Junior (15-17) |
Kalalová | Simona | 2. | Ind: Junior (15-17) |
Kaplanová | Adéla | 3. | Ind: Junior (15-17) |
Zimová | Nicola | 1. | Ind: Junior (15-17) |
Hájek | Šimon | 2. | Ind: Pupils (8-11) |
Markov | Tomáš | 1. | Ind: Pupils (8-11) |
Šimák | Jan | 5. | Ind: Cadets (12-14) |
Solil | Jan | 2. | Ind: Junior (15-17) |
Lee | Hana | 2. | Ind: Pupils (8-11) |
Svítilová | Kateřina | 1. | Ind: Pupils (8-11) |
Hájková | Judita | 3. | Ind: Cadets (12-14) |
Pešková | Kateřina | 1. | Ind: Junior (15-17) |
Urbanovská | Klára | 4. | Ind: Cadets (12-14) |
Dušková | Dominika | 14. | Ind: Cadets (12-14) |
Pecinová | Adéla | 13. | Ind: Cadets (12-14) |
Svítilová St. | Kateřina | 2. | Ind: Senior - 40 (31-40) |
Nosálová | Kateřina | 8. | Ind: Pupils (8-11) |
Hukalová | Barbora | 1. | Ind: Cadets (12-14) |
Jindřichova | Denisa | 3. | Ind: Junior (15-17) |
Kohoutová | Adéla | 1. | Ind: Junior (15-17) |
Hájkova | Radka | 1. | Ind: Senior - 40 (31-40) |
|
|
|
|
Příjmení | Jméno | Umístění | Kategorie |
Dvojice |
| ||
Krechler | Krystof | 2. | Pair: Junior - pair (15-17) |
Kaplanova | Adela | Pair: Junior - pair (15-17) | |
|
|
|
|
Kalalova | Simona | 1. | Pair: Junior - pair (15-17) |
Zimova | Nicola | Pair: Junior - pair (15-17) | |
|
|
|
|
Markov | Tomas | 2. | Pair: Pupils - pair (6-11) |
Lee | Hana | Pair: Pupils - pair (6-11) | |
|
|
|
|
Hajek | Simon | 1. | Pair: Pupils - pair (6-11) |
Svitilova | Katerina | Pair: Pupils - pair (6-11) | |
|
|
|
|
Šimák | Jan | 2. | Pair: Cadets - pair (12-14) |
Hajkova | Judita | Pair: Cadets - pair (12-14) | |
|
|
|
|
Solil | Jan | 3. | Pair: Junior - pair (15-17) |
Peskova | Katerina | Pair: Junior - pair (15-17) | |
|
|
|
|
Jindrichova | Denisa | 5. | Pair: Junior - pair (15-17) |
Kohoutova | Adela | Pair: Junior - pair (15-17) | |
|
|
|
|
Hajkova | Radka | 1. | Pair: Senior - 40 (31-40) |
Svitilova St. | Katerina | Pair: Senior - 40 (31-40) | |
|
|
|
|
Duskova | Dominika | - | Pair: Cadets (12-14) |
Hukalova | Barbora | Pair: Cadets (12-14) | |
|
|
|
|
Příjmení | Jméno | Umístění | Kategorie |
Trojice | |||
Kalalova | Simona | 1. | Team: Junior - team (15-17) |
Kaplanova | Adela | Team: Junior - team (15-17) | |
Zimova | Nicola | Team: Junior - team (15-17) | |
|
|
|
|
Krechler | Simon | 2. | Team: Cadets - team (12-14) |
Simak | Jan | Team: Cadets - team (12-14) | |
Hajkova | Judita | Team: Cadets - team (12-14) | |
|
|
|
|
Solil | Jan | 2. | Team: Junior - team (15-17) |
Peskova | Katerina | Team: Junior - team (15-17) | |
Urbanovska | Klara | Team: Junior - team (15-17) | |
|
|
|
|
Duskova | Dominika | - | Team: Cadets - team (12-14) |
Pecinova | Adela | Team: Cadets - team (12-14) | |
Hukalova | Barbora | Team: Cadets - team (12-14) | |
|
|
|
|
Markov | Tomas | 1. | Team: Pupils - team (6-11) |
Lee | Hana | Team: Pupils - team (6-11) | |
Svitilova | Katerina | Team: Pupils - team (6-11) | |
|
|
|
|
Rodinné poomsae |
|
| |
Dvojice |
|
|
|
Příjmení | Jméno | Umístění | Kategorie |
Lee | Hana | 3. | Pair: Pupils - pair (6-11) |
Lee | Youn Jae | Pair: Senior III - pair (41-50) | |
|
|
|
|
Svitilova | Katerina | 1. | Pair: Pupils - pair (6-11) |
Svitilova St. | Katerina | Pair: Senior - 40 (31-40) | |
|
|
|
|
Rodinné poomsae |
|
| |
Trojice |
|
| |
Příjmení | Jméno | Umístění | Kategorie |
|
|
|
|
Hajkova | Judita | 2. | Team: Cadets - team (12-14) |
Hajkova | Radka | Team:: Senior - 40- team (31-40) | |
Hajek | Simon | Team:: Pupils - team (6-11) |