V sobotu 9.3.2019 se hrstka našich statečných Taehaňáků vydala na cestu do Vodňan, kde se uskutečnil další ročník Protivín Cupu, který pořádá klub Taehan z Protivína. Poprvé se na turnaji konaly zároveň soutěže v poomsae (započítávané do národní ligy), v kyorugi (do kadetů) a také stále oblíbenější chanbary.
Z Taehanu se zúčastnilo turnaje 12 závodníků z Kolína a Prahy, kteří se všichni zúčastnili závodu v poomsae, jeden pak i v kyorugi a dva reprezentovali v chanbaře.
Turnaj se uskutečnil v krásné sportovní hale ve Vodňanech, proběhl zcela bez technických problémů. S výkony našich závodníků jsme byli všichni velmi spokojeni. Děkujeme všem za účast a také ochotu kolínských strávit zbytek jarních prázdnin na turnaji.
Děkujeme také Milanovi za moc pěkný turnaj a už se těšíme na další ročník.
Výsledky našich závodníků ZDE:
JEDNOTLIVCI | ||||
Last Name | First Name | Division | Umístění | |
1 | Jakubík | Minh Anh | IPUPMC Individual Pupil (8-11) Male C | 4. |
2 | Roudenská | Radka | IU40FD Individual Under 40 (31-40) Female D | 1. |
3 | Bulíčková | Marie | ICADFC Individual Cadet (12-14) Female C | 6. |
4 | Bulíčková | Klára | IPUPFC Individual Pupil (8-11) Female C | 2. |
5 | Kaplanová | Adéla | IU30FA Individual Under 30 (18-30) Female A | 1. |
6 | Hroudová | Karolína | ICADFC Individual Cadet (12-14) Female C | 4. |
7 | Markov | Tomáš | ICADMA Individual Cadet (12-14) Male A | 1. |
8 | Lee | Hana | ICADFA Individual Cadet (12-14) Female A | 1. |
9 | Lee | Irena | IPUPFB Individual Pupil (8-11) Female B | 1. |
10 | Rosenbaumová | Ludmila | IJUNFA Individual Junior (15-17) Female A | 1. |
11 | Rosenbaumová | Michaela | ICADFB Individual Cadet (12-14) Female B | 4. |
12 | Jakubík | Pavel | IU40MC Individual Under 40 (31-40) Male C | 1. |
DVOJICE | ||||
Last Name | First Name | Division | Umístění | |
1 | Lee | Hana | PCADXA2 Pair Cadet (12-14) Mix A2 | 1. |
Markov | Tomáš | PCADXA2 Pair Cadet (12-14) Mix A2 | ||
2 | Jakubík | Pavel | PO30XB2 Pair Over 30 (31-99) Mix B2 | 1. |
Roudenská | Radka | PO30XB2 Pair Over 30 (31-99) Mix B2 | ||
3 | Bulíčková | Klára | PPUPXB2 Pair Pupil (1-11) Mix B2 | 2. |
Jakubík | Minh Anh | PPUPXB2 Pair Pupil (1-11) Mix B2 | ||
KYORUGI | ||||
Surname | Name | Grade, Category | Umístění | |
1 | Jakubík | Minh Anh | 4th kup, Children -30 kg, Male A, | 2., 1. |
CHANBARA | ||||
Last Name | First Name | Division | Umístění | |
1 | Lee | Hana | morote - junioři | 1. |
2 | Markov | Tomáš | morote - junioři | 3. |
3 | Markov | Tomáš | choketeta - junioři | 2. |
4 |
Foto z turnaje v naší galerii ZDE a také ZDE: